| 2020-06-20 | <価格変更>かすみがうら市下稲吉 新築戸建 2,490万円→2298万円 ▼192万円DOWN!! 閑静な住宅街です☆彡 |
|---|---|
| 2020-06-19 | <価格変更>土浦市神立町 新築戸建 1,749万円→1,690万円 ▼59万円DOWN!! 雨の日も安心なインナーバルコニー! |
| 2020-06-18 | <価格変更>水戸市東原町 新築戸建 2,090万円→1,990万円 ▼100万円DOWN!! 寝室には広々としたW.I.C付き♪ |
| 2020-06-17 | <価格変更>かすみがうら市稲吉 新築戸建 2,498万円→2,348万円 ▼150万円DOWN!! 神立駅まで徒歩7分(^^)/ |
| 2020-06-16 | <価格変更>阿見町住吉 新築戸建 2,099万円→1,990万円 ▼109万円DOWN!! スタディカウンター完備☆彡 |
| 2020-06-15 | <価格変更>下妻市南原 新築戸建 1,630万円→1,580万円 ▼50万円DOWN!! 開放感と採光にこだわった20帖のリビング! |
| 2020-06-14 | <価格変更>阿見町若栗 新築戸建 1,890万円→1,790万円 ▼100万円DOWN!! のびのび1帖タイプのユニットバス(^^♪ |
| 2020-06-13 | <価格変更>水戸市千波町 新築戸建 1,690万円→1,590万円 ▼100万円DOWN!! 南面の広々バルコニー! |
| 2020-06-12 | <価格変更>龍ケ崎市松ケ丘 新築戸建 2,289万円→2,089万円 ▼200万円DOWN!! 前面道路幅6mで駐車もラクラク☆ |
| 2020-06-11 | <価格変更>つくば市さくらの森 新築戸建 2,580万円→2,480万円 ▼100万円DOWN!! 人気のインナーバルコニー採用♪ |
| 2020-06-10 | <価格変更>笠間市笠間 新築戸建 1,780万円→1,690万円 ▼90万円DOWN!! 19.25の広々LDK☆彡 |
| 2020-06-09 | <価格変更>取手市双葉 新築戸建 1,980万円→1,880万円 ▼100万円DOWN!! 第三者機関による、住宅性能評価付です! |
| 2020-06-08 | <価格変更>牛久市南7丁目 新築戸建 2,180万円→2,080万円 ▼100万円DOWN!! 小中学校が近くお子様の通学も安心☆ |
| 2020-06-07 | <価格変更>下妻市南原 新築戸建 1,680万円→1,630万円 ▼50万円DOWN!! 開放感と採光にこだわった20帖のリビング! |
| 2020-06-06 | <価格変更>つくば市観音台 新築戸建 1,880万円→1,780万円 ▼100万円DOWN!! 南向きで陽当り良好(^^♪ |
| 2020-06-05 | <価格変更>阿見町阿見 新築戸建 1,690万円→1,590万円 ▼100万円DOWN!! LDKと一体感のあるオープンキッチン! |
| 2020-06-04 | <価格変更>水戸市内原町 新築戸建 2,180万円→2,090万円 ▼90万円DOWN!! 内原駅まで徒歩15分☆彡 |
| 2020-06-03 | <価格変更>土浦市下高津 新築戸建 1,750万円→1,680万円 ▼70万円DOWN!! 約2帖のW.I.C付き!(^^)! |
| 2020-06-02 | <価格変更>牛久市南5丁目 新築戸建 2,480万円→2,280万円 ▼200万円DOWN!! 前面道路幅6mで駐車もラクラク♪ |
| 2020-06-01 | <価格変更>取手市桑原 新築戸建 1,680万円→1,530万円 ▼150万円DOWN!! 空間を一切無駄にしない設計で収納豊富! |


















