| 2020-06-07 | <価格変更>下妻市南原 新築戸建 1,680万円→1,630万円 ▼50万円DOWN!! 開放感と採光にこだわった20帖のリビング! |
|---|---|
| 2020-06-06 | <価格変更>つくば市観音台 新築戸建 1,880万円→1,780万円 ▼100万円DOWN!! 南向きで陽当り良好(^^♪ |
| 2020-06-05 | <価格変更>阿見町阿見 新築戸建 1,690万円→1,590万円 ▼100万円DOWN!! LDKと一体感のあるオープンキッチン! |
| 2020-06-04 | <価格変更>水戸市内原町 新築戸建 2,180万円→2,090万円 ▼90万円DOWN!! 内原駅まで徒歩15分☆彡 |
| 2020-06-03 | <価格変更>土浦市下高津 新築戸建 1,750万円→1,680万円 ▼70万円DOWN!! 約2帖のW.I.C付き!(^^)! |
| 2020-06-02 | <価格変更>牛久市南5丁目 新築戸建 2,480万円→2,280万円 ▼200万円DOWN!! 前面道路幅6mで駐車もラクラク♪ |
| 2020-06-01 | <価格変更>取手市桑原 新築戸建 1,680万円→1,530万円 ▼150万円DOWN!! 空間を一切無駄にしない設計で収納豊富! |
| 2020-05-31 | <価格変更>石岡市東石岡 新築戸建 1,880万円→1,790万円 ▼90万円DOWN!! 活発なお子様も走り回れるLDK! |
| 2020-05-30 | <価格変更>土浦市並木 新築戸建 1,650万円→1,630万円 ▼20万円DOWN!! 8.5帖の広々主寝室☆彡 |
| 2020-05-29 | <価格変更>笠間市鯉渕 新築戸建 1,680万円→1,590万円 ▼90万円DOWN!! 敷地内駐車場4台可能です(^^)/ |
| 2020-05-28 | <価格変更>阿見町若栗 新築戸建 1,990万円→1,890万円 ▼100万円DOWN!! 敷地広々60坪!(^^)! |
| 2020-05-27 | <価格変更>水戸市堀町 新築戸建 1,680万円→1,580万円 ▼100万円DOWN!! 約3帖の納戸付き☆彡 |
| 2020-05-26 | <価格変更>つくば市さくらの森 新築戸建 2,780万円→2,680万円 ▼100万円DOWN!! 全居室収納付き(^^♪ |
| 2020-05-25 | <新着情報>つくば市小野川 新築戸建 2,180万円 前面道路幅6mで車の出し入れもラクラク(*^^*) |
| 2020-05-25 | <価格変更>土浦市蓮河原新町 新築戸建 2,380万円→2,280万円 ▼100万円DOWN!! 土浦駅まで徒歩8分☆彡 |
| 2020-05-24 | <新着情報>東茨城郡茨城町 新築戸建 2,098万円 全居室南向きで陽当り良好(´▽`*) |
| 2020-05-24 | <価格変更>取手市井野 新築戸建 1,580万円→1,480万円 ▼100万円DOWN!! 9.2帖の広々主寝室(^^♪ |
| 2020-05-23 | <価格変更>龍ケ崎市佐貫 新築戸建 1,980万円→1,930万円 ▼50万円DOWN!! 佐貫駅まで徒歩13分!(^^)! |
| 2020-05-22 | <価格変更>水戸市平須町 新築戸建 2,598万円→2,448万円 ▼150万円DOWN!! 敷地内駐車場3台可能です(^^)/ |
| 2020-05-21 | <価格変更>阿見町阿見 新築戸建 1,990万円→1,890万円 ▼100万円DOWN!! 小学校まで徒歩9分☆彡 |


















