| 2020-03-02 | <価格変更>土浦市おおつ野 新築戸建 2,290万円→2,090万円 ▼200万円DOWN!! 全室洋室☆南向きで日当たり良好です♪ |
|---|---|
| 2020-03-01 | <価格変更>石岡市旭台 新築戸建 2,190万円→2,090万円 ▼100万円DOWN!! 9.75帖の広々とした主寝室(^^♪ |
| 2020-02-29 | <価格変更>龍ケ崎市入地 新築戸建 1,880万円→1,790万円 ▼90万円DOWN!! カウンター付きの広々洗面室☆彡 |
| 2020-02-28 | <価格変更>取手市新町 新築戸建 1,980万円→1,880万円 ▼100万円DOWN!! 取手駅まで徒歩15分(^^)/ |
| 2020-02-27 | <価格変更>土浦市生田町 新築戸建 1,930万円→1,780万円 ▼150万円DOWN!! 便利な2WAYバルコニー! |
| 2020-02-26 | <価格変更>牛久市神谷 新築戸建 1,880万円→1,690万円 ▼190万円DOWN!! 牛久駅まで徒歩約14分の物件(^^)/ |
| 2020-02-25 | <価格変更>水戸市千波町 新築戸建 1,930万円→1,790万円 ▼140万円DOWN!! カフェスタイルのオープンキッチン♪ |
| 2020-02-24 | <価格変更>笠間市鯉淵 新築戸建 1,990万円→1,890万円 ▼100万円DOWN!! 駐車最大4台可能(^^)/ |
| 2020-02-23 | <価格変更>阿見町うずら野 新築戸建 1,680万円→1,580万円 ▼100万円DOWN!! 急な雨でも安心なインナーバルコニー☆ |
| 2020-02-22 | <価格変更>つくば市みどり野東 新築戸建 1,780万円→1,680万円 ▼100万円DOWN!! 8帖の寝室には大容量W.I.C付き! |
| 2020-02-21 | <新着情報>つくば市谷田部 新築戸建 2,550万円 広い寝室なので、家族全員仲良く寝れちゃいます!(^^)! |
| 2020-02-21 | <価格変更>常総市内守谷町 新築戸建 1,930万円→1,880万円 ▼50万円DOWN!! 全室南向きで陽当たり良好☆彡 |
| 2020-02-20 | <価格変更>水戸市東野町 新築戸建 2,090万円→1,990万円 ▼100万円DOWN!! 納戸もあり、収入豊富な4SLDK(*^^*) |
| 2020-02-19 | <価格変更>土浦市千鳥ヶ丘町 新築戸建 1,990万円→1,799万円 ▼191万円DOWN!! 広々としたスカイバルコニー付き♪ |
| 2020-02-18 | <価格変更>つくば市島名 新築戸建 2,380万円→2,280万円 ▼100万円DOWN!! 並列3台可能な駐車場♪ |
| 2020-02-17 | <価格変更>龍ヶ崎市白羽 新築戸建 1,780万円→1,680万円 ▼100万円DOWN!! 開放的で人気な角地物件です♪ |
| 2020-02-17 | <価格変更>下妻市下妻 新築戸建 2,148万円→2,099万円 ▼49万円DOWN!! 家事の事を考えた水廻り集中設計☆彡 |
| 2020-02-17 | <価格変更>龍ヶ崎市長山 新築戸建 2,248万円→2,099万円 ▼149万円DOWN!! 小学校まで徒歩7分の立地♪ |
| 2020-02-16 | <価格変更>小美玉市納場 新築戸建 1,480万円→1,380万円 ▼100万円DOWN!! 収納豊富な4LDKの間取り(^^)/ |
| 2020-02-15 | <価格変更>守谷市みずき野 新築戸建 2,390万円→2,190万円 ▼200万円DOWN!! 寝室に書斎が付いている物件です(^^♪ |


















