| 2018-11-21 | <新着情報>つくば市下河原崎 2号棟 新築戸建 2,580万円 敷地60坪越え☆彡ダブルバルコニー! |
|---|---|
| 2018-11-21 | <価格変更>守谷市松前台 2号棟 新築戸建 2,090万円→1,990万円 ▼100万円DOWN!!水回り集中設計(^^♪ |
| 2018-11-20 | <価格変更>守谷市御所ケ丘 新築戸建 3,080万円→2,980万円 ▼100万円DOWN!!小中学校徒歩3分! |
| 2018-11-20 | <価格変更>つくばみらい市紫峰ヶ丘 新築戸建 2,590万円→2,490万円 ▼100万円DOWN!!寝室9帖! |
| 2018-11-20 | <価格変更>守谷市松ケ丘 新築戸建 3,480万円→3,380万円 ▼100万円DOWN!!小学校徒歩10分★ |
| 2018-11-19 | <価格変更>つくば市下河原崎 6号棟 新築戸建 2,390万円→2,190万円 ▼200万円DOWN!!19帖のLDK! |
| 2018-11-19 | <価格変更>土浦市乙戸 1号棟 新築戸建 2,080万円→1,980万円 ▼100万円DOWN!!寝室8.5帖☆彡 |
| 2018-11-19 | <新着情報>龍ケ崎市白羽 1号棟 新築戸建 1,980万円 敷地60坪越えのオール電化住宅☆小学校徒歩10分! |
| 2018-11-18 | <価格変更>守谷市けやき台 新築戸建 3,480万円→3,330万円 ▼150万円DOWN!!南守谷駅徒歩14分! |
| 2018-11-18 | <価格変更>牛久市南6丁目 新築戸建 2,130万円→2,030万円 ▼100万円DOWN!!お買い物便利な立地★ |
| 2018-11-18 | <新着情報>つくば市若葉 2号棟 新築戸建 1,780万円 WIC・SC付きの収納充実住宅☆★ |
| 2018-11-17 | <価格変更>守谷市けやき台 2号棟 新築戸建 2,920万円→2,830万円 ▼90万円DOWN!!駅徒歩15分★ |
| 2018-11-17 | <価格変更>土浦市神立町 9号棟 新築戸建 1,880万円→1,780万円 ▼100万円DOWN!!敷地60坪越え☆ |
| 2018-11-17 | <価格変更>守谷市大柏 新築戸建 2,380万円→2,180万円 ▼200万円DOWN!!オール電化住宅(^^♪ |
| 2018-11-16 | <新着情報>土浦市港町 新築戸建 2,480万円 「土浦」駅徒歩12分!南面で陽当り良好なお庭付き(^^♪ |
| 2018-11-16 | <価格変更>つくばみらい市富士見ヶ丘 3号棟 新築戸建 2,490万円→2,390万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2018-11-16 | <価格変更>取手市井野台 2号棟 新築戸建 1,880万円→1,780万円 ▼100万円DOWN!!駅徒歩10分♬ |
| 2018-11-15 | <価格変更>取手市白山 1号棟 新築戸建 2,280万円→2,080万円 ▼200万円DOWN!!小学校至近☆ |
| 2018-11-15 | <価格変更>阿見町うずら野 新築戸建 1,680万円→1,580万円 ▼100万円DOWN!!小学校徒歩5分♬ |
| 2018-11-15 | <価格変更>阿見町よしわら 2号棟 新築戸建 1,780万円→1,680万円 ▼100万円DOWN!!17帖のLDK★ |


















