| 2018-09-24 | <価格変更> 守谷市百合ヶ丘 新築一戸建て 2,780万円→2,680万円 ▼100万円DOWN!! 小中学校至近☆彡 最終1棟です!! |
|---|---|
| 2018-09-24 | <価格変更> つくば市東光台 3号棟 新築一戸建て 2,180万円→2,080万円 ▼100万円DOWN!! パントリー完備♬ 19帖の広々としたLDK!! |
| 2018-09-23 | <価格変更> 土浦市右籾 新築一戸建て 1,880万円→1,780万円 ▼100万円DOWN!! 小学校まで600m(^^♪ 収納豊富です☆ |
| 2018-09-23 | <価格変更> つくば市谷田部 新築一戸建て 1,880万円→1,780万円 ▼100万円DOWN! 対面式システムキッチン☆彡続き和室です(^^♪ |
| 2018-09-23 | <価格変更> つくば市みどりの東 2号棟 新築一戸建て 1,780万円→1,680万円 ▼100万円DOWN!! 寝室8帖♬全居室南向き♬駐車2台可能♬ |
| 2018-09-22 | <価格変更> 取手市戸頭5期 2号棟 新築一戸建て 2,190万円→2,130万円 ▼60万円DOWN!! 駅徒歩8分!!収納豊富です(*^-^*) |
| 2018-09-22 | <価格変更> つくば市南中妻 新築一戸建て 1,880万円→1,780万円 100万円DOWN!! 角地で陽当り良好(^^)/各居室収納完備☆彡 |
| 2018-09-22 | <価格変更> つくば市小野川 3号棟 新築一戸建て 2,380万円→2,180万円 ▼200万円DOWN!! 浴室乾燥機完備☆水回り集中設計です! |
| 2018-09-22 | <価格変更> 土浦市烏山1期 新築一戸建て 2,340万円→2,198万円 ▼142万円DOWN!! 駐車並列4台可能☆彡全室南向きです(*^-^*) |
| 2018-09-21 | <価格変更> 龍ケ崎市藤ヶ丘4期 新築一戸建て 1,790万円→1,730万円 ▼60万円DOWN!! 小学校まで900m★カースペース3台分完備!(^^)! |
| 2018-09-21 | <価格変更> つくば市松代1期 新築一戸建て 2,948万円→2,899万円 ▼49万円DOWN!! 小中学校至近(^^♪ 全室南向きです! |
| 2018-09-21 | <価格変更> 牛久市中央 2号棟 新築一戸建て 1,990万円→1,890万円 ▼100万円DOWN!! 並列3台まで駐車可能!システムキッチン☆彡 |
| 2018-09-21 | <価格変更> 守谷市大柏2期 新築一戸建て 2,380万円→2,290万円 ▼90万円DOWN! 守谷駅徒歩16分!WIC2ヵ所完備☆彡 |
| 2018-09-20 | <価格変更> 守谷市けやき台Ⅳ C号棟 新築一戸建て 2,990万円→2,890万円 ▼100万円DOWN!! 続き和室☆彡公園まで徒歩2分です(^^)/ |
| 2018-09-20 | <価格変更> つくば市桜Ⅲ 1号棟 新築一戸建て 2,590万円→2,490万円 ▼100万円DOWN!! スーパー至近、18帖に広々リビング(*^-^*) |
| 2018-09-20 | <価格変更> 守谷市久保ヶ丘Ⅱ 1号棟 新築一戸建て 2,090万円→1,990万円 ▼100万円DOWN!! リビング階段☆両面道路☆最終1棟!! |
| 2018-09-19 | <価格変更> つくば市高見原 C棟 新築一戸建て 1,790万円→1,690万円 ▼100万円DOWN!! 駐車スペース3台以上!商業施設徒歩圏内♬ |
| 2018-09-19 | <価格変更> つくばみらい市紫峰ヶ丘Ⅶ 1号棟 新築一戸建て 2,790万円→2,590万円 ▼200万円DOWN!! みらい平駅徒歩14分★スーパー至近で生活便利(*^-^*) |
| 2018-09-19 | <価格変更> 牛久市刈谷町Ⅲ 2号棟 新築一戸建て 1,990万円→1,790万円 ▼200万円DOWN!! 小学校まで徒歩8分!水回り集中設計☆彡 |
| 2018-09-18 | <価格変更> つくば市若葉 C号棟 新築一戸建て 1,790万円→1,690万円 ▼100万円DOWN!! WIC完備☆彡広々リビング18帖! |


















