| 2025-10-05 | <価格変更>取手市西1丁目 新築戸建 2,790万円→2,690万円 ▼100万円DOWN!! |
|---|---|
| 2025-10-04 | <価格変更>結城市結城 新築戸建 2,190万円→2,090万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-10-03 | <価格変更>土浦市乙戸南3丁目 新築戸建 2,290万円→2,190万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-10-02 | <価格変更>守谷市松前台7丁目 新築戸建 2,690万円→2,590万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-10-01 | <売却査定募集>土地を探しているお客様がいます! 牛久駅徒歩15分圏内 3,000万円~3,500万円 |
| 2025-09-30 | <価格変更>我孫子市東我孫子 新築戸建 3,380万円→3,190万円 ▼190万円DOWN!! |
| 2025-09-29 | <価格変更>常総市新石下 新築戸建 1,790万円→1,690万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-09-28 | <価格変更>桜川市岩瀬 新築戸建 1,590万円→1,490万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-09-27 | <価格変更>土浦市木田余 新築戸建 1,990万円→1,890万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-09-26 | <価格変更>つくば市森の里 新築戸建 2,190万円→2,090万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-09-25 | <価格変更>我孫子市中峠台 新築戸建 2,799万円→2,699万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-09-24 | <売却査定募集>土地を探しているお客様がいます! 龍ケ崎市駅徒歩15分圏内 3,000万円~3,500万円 |
| 2025-09-23 | <価格変更>つくば市今鹿島 新築戸建 2,990万円→2,890万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-09-22 | <価格変更>取手市駒場3丁目 新築戸建 2,599万円→2,499万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-09-21 | <価格変更>土浦市真鍋3丁目 新築戸建 2,090万円→1,990万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-09-20 | <価格変更>筑西市丙 新築戸建 2,190万円→2,090万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-09-19 | <価格変更>下妻市下妻乙 新築戸建 2,199万円→2,149万円 ▼50万円DOWN!! |
| 2025-09-18 | <価格変更>常総市水海道橋本町 新築戸建 2,290万円→2,190万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-09-17 | <売却査定募集>土地を探しているお客様がいます! つくば駅徒歩15分圏内 4,000万円~4,500万円 |
| 2025-09-16 | <価格変更>牛久市小坂町 新築戸建 1,590万円→1,490万円 ▼100万円DOWN!! |


















