| 2025-06-21 | <価格変更>我孫子市柴崎 新築戸建 2,880万円→2,780万円 ▼100万円DOWN!! |
|---|---|
| 2025-06-20 | <新着情報>牛久市田宮町 新築戸建 3,398万円 牛久駅徒歩9分で通勤・通学も安心です! |
| 2025-06-19 | <価格変更>取手市紫水1丁目 新築戸建 1,890万円→1,790万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-06-18 | <売却査定募集>土地を探しているお客様がいます! 研究学園駅徒歩15分圏内 4,000万円~4,500万円 |
| 2025-06-17 | <価格変更>龍ケ崎市南中島町 新築戸建 2,099万円→1,999万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-06-16 | <価格変更>つくば市城山 新築戸建 2,390万円→2,290万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-06-15 | <価格変更>常総市水海道山田 新築戸建 2,490万円→2,390万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-06-14 | <価格変更>土浦市中高津 新築戸建 2,090万円→1,990万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-06-13 | <価格変更>我孫子市台田 新築戸建 3,788万円→3,588万円 ▼200万円DOWN!! |
| 2025-06-12 | <価格変更>下妻市下妻乙 新築戸建 1,990万円→1,890万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-06-11 | <売却査定募集>土地を探しているお客様がいます! みらい平駅徒歩15分圏内 2,000万円~2,500万円 |
| 2025-06-10 | <価格変更>我孫子市古戸 新築戸建 2,690万円→2,490万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-06-09 | <価格変更>取手市紫水 新築戸建 1,990万円→1,890万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-06-08 | <価格変更>桜川市岩瀬 新築戸建 1,990万円→1,890万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-06-07 | <価格変更>かすみがうら市下稲吉 新築戸建 1,990万円→1,890万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-06-06 | <価格変更>我孫子市中峠 新築戸建 2,088万円→1,988万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-06-05 | <価格変更>牛久市南5丁目 新築戸建 2,890万円→2,690万円 ▼200万円DOWN!! |
| 2025-06-04 | <売却査定募集>土地を探しているお客様がいます! 藤代駅徒歩15分圏内 2,000万円~2,500万円 |
| 2025-06-03 | <価格変更>我孫子市新々田 新築戸建 2,490万円→2,390万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-05-30 | <価格変更>我孫子市船戸2丁目 新築戸建 3,698万円→3,498万円 ▼200万円DOWN!! |


















