| 2025-05-09 | <新着情報>土浦市桜町4丁目 新築戸建 3,548万円 土浦駅徒歩15分で通勤・通学も安心です(*^^*) |
|---|---|
| 2025-05-08 | <価格変更>下妻市下妻丁 新築戸建 2,399万円→2,299万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-05-07 | <売却査定募集>土地を探しているお客様がいます! 牛久駅徒歩15分圏内 3,000万円~3,500万円 |
| 2025-05-06 | <価格変更>龍ケ崎市立野 新築戸建 1,890万円→1,790万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-05-05 | <価格変更>つくば市自由ケ丘 新築戸建 1,990万円→1,890万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-05-04 | <価格変更>我孫子市湖北台9丁目 新築戸建 3,199万円→2,999万円 ▼200万円DOWN!! |
| 2025-05-03 | <価格変更>つくば市みどりの2丁目 新築戸建 4,999万円→4,799万円 ▼200万円DOWN!! |
| 2025-05-02 | <価格変更>柏市高柳 新築戸建 3,290万円→3,190万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-05-01 | <価格変更>柏市大室 新築戸建 4,899万円→4,699万円 ▼200万円DOWN!! |
| 2025-04-30 | <売却査定募集>土地を探しているお客様がいます! 龍ケ崎市駅徒歩15分圏内 3,000万円~3,500万円 |
| 2025-04-29 | <価格変更>我孫子市船戸1丁目 新築戸建 3,290万円→3,190万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-04-28 | <価格変更>つくば市城山 新築戸建 2,490万円→2,390万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-04-27 | <価格変更>我孫子市船戸2丁目 新築戸建 4,120万円→3,698万円 ▼422万円DOWN!! |
| 2025-04-26 | <価格変更>桜川市岩瀬 新築戸建 2,190万円→2,090万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-04-25 | <価格変更>土浦市中高津2丁目 新築戸建 2,190万円→2,090万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-04-24 | <価格変更>土浦市木田余東台4丁目 新築戸建 2,790万円→2,690万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-04-23 | <売却査定募集>土地を探しているお客様がいます! 牛久駅徒歩15分圏内 3,000万円~3,500万円 |
| 2025-04-22 | <価格変更>取手市藤代 新築戸建 2,400万円→2,299万円 ▼101万円DOWN!! |
| 2025-04-21 | <価格変更>柏市高柳 新築戸建 3,390万円→3,190万円 ▼200万円DOWN!! |
| 2025-04-20 | <価格変更>柏市青葉台 新築戸建 2,740万円→2,690万円 ▼50万円DOWN!! |


















