| 2025-04-18 | <価格変更>柏市高南台 新築戸建 4,990万円→4,699万円 ▼291万円DOWN!! |
|---|---|
| 2025-04-17 | <価格変更>龍ケ崎市立野 新築戸建 1,990万円→1,890万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-04-16 | <売却査定募集>土地を探しているお客様がいます! 取手駅徒歩15分圏内 3,000万円~3,500万円 |
| 2025-04-15 | <価格変更>土浦市乙戸南2丁目 新築戸建 2,980万円→2,780万円 ▼200万円DOWN!! |
| 2025-04-14 | <価格変更>龍ケ崎市南中島町 新築戸建 2,199万円→2,099万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-04-13 | <価格変更>結城市結城 新築戸建 2,090万円→1,990万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-04-12 | <価格変更>我孫子市新々田 新築戸建 2,690万円→2,490万円 ▼200万円DOWN!! |
| 2025-04-11 | <価格変更>土浦市中高津 新築戸建 2,390万円→2,290万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-04-10 | <価格変更>取手市戸頭 新築戸建 2,999万円→2,899万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-04-09 | <売却査定募集>土地を探しているお客様がいます! 水海道駅徒歩15分圏内 2,000万円~2,500万円 |
| 2025-04-08 | <価格変更>坂東市岩井 新築戸建 1,690万円→1,590万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-04-07 | <価格変更>取手市双葉2丁目 新築戸建 1,790万円→1,590万円 ▼200万円DOWN!! |
| 2025-04-06 | <価格変更>龍ケ崎市立野 新築戸建 2,090万円→1,990万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-04-05 | <価格変更>我孫子市湖北台9丁目 新築戸建 3,299万円→3,199万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-04-04 | <価格変更>土浦市乙戸南 新築戸建 2,390万円→2,290万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-04-03 | <価格変更>柏市豊上町 新築戸建 4,288万円→4,168万円 ▼120万円DOWN!! |
| 2025-04-02 | <売却査定募集>土地を探しているお客様がいます! 我孫子駅徒歩15分圏内 3,000万円~3,500万円 |
| 2025-04-01 | <価格変更>我孫子市中里 新築戸建 2,388万円→2,288万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-03-31 | <価格変更>柏市弥生町 新築戸建 3,599万円→3,499万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-03-30 | <価格変更>柏市酒井根2丁目 新築戸建 3,090万円→2,990万円 ▼100万円DOWN!! |


















