| 2025-03-29 | <価格変更>坂東市岩井 新築戸建 1,790万円→1,690万円 ▼100万円DOWN!! |
|---|---|
| 2025-03-28 | <価格変更>結城市大字結城 新築戸建 2,190万円→2,090万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-03-27 | <価格変更>柏市青葉台 新築戸建 2,840万円→2,740万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-03-26 | <売却査定募集>土地を探しているお客様がいます! 下館駅徒歩15分圏内 2,000万円~2,500万円 |
| 2025-03-25 | <価格変更>土浦市中高津 新築戸建 2,290万円→2,190万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-03-24 | <価格変更>我孫子市新々田 新築戸建 2,790万円→2,590万円 ▼200万円DOWN!! |
| 2025-03-23 | <価格変更>かすみがうら市下稲吉 新築戸建 2,390万円→2,290万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-03-22 | <価格変更>つくば市榎戸 新築戸建 2,490万円→2,390万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-03-21 | <価格変更>取手市井野 新築戸建 3,099万円→2,999万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-03-20 | <価格変更>土浦市乙戸南3丁目 新築戸建 2,490万円→2,390万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-03-19 | <売却査定募集>土地を探しているお客様がいます! 守谷駅徒歩15分圏内 4,000万円~4,500万円 |
| 2025-03-18 | <価格変更>龍ケ崎市立野 新築戸建 2,190万円→2,090万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-03-17 | <価格変更>坂東市岩井 新築戸建 1,890万円→1,790万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-03-16 | <価格変更>取手市藤代 新築戸建 2,680万円→2,448万円 ▼192万円DOWN!! |
| 2025-03-15 | <価格変更>柏市柏 新築戸建 3,688万円→3,488万円 ▼200万円DOWN!! |
| 2025-03-14 | <価格変更>牛久市田宮町 新築戸建 2,699万円→2,599万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-03-13 | <価格変更>つくば市自由ケ丘 新築戸建 2,090万円→1,990万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-03-12 | <売却査定募集>土地を探しているお客様がいます! 龍ケ崎市駅徒歩15分圏内 3,000万円~3,500万円 |
| 2025-03-11 | <価格変更>柏市松ケ崎 新築戸建 3,788万円→3,688万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-03-10 | <価格変更>常総市本石下 新築戸建 1,890万円→1,790万円 ▼100万円DOWN!! |


















