| 2025-03-14 | <価格変更>牛久市田宮町 新築戸建 2,699万円→2,599万円 ▼100万円DOWN!! |
|---|---|
| 2025-03-13 | <価格変更>つくば市自由ケ丘 新築戸建 2,090万円→1,990万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-03-12 | <売却査定募集>土地を探しているお客様がいます! 龍ケ崎市駅徒歩15分圏内 3,000万円~3,500万円 |
| 2025-03-11 | <価格変更>柏市松ケ崎 新築戸建 3,788万円→3,688万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-03-10 | <価格変更>常総市本石下 新築戸建 1,890万円→1,790万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-03-09 | <価格変更>土浦市下高津1丁目 新築戸建 2,999万円→2,899万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-03-08 | <価格変更>柏市永楽台 新築戸建 3,299万円→3,199万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-03-07 | <価格変更>取手市青柳 新築戸建 3,299万円→3,199万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-03-06 | <価格変更>柏市弥生町 新築戸建 3,799万円→3,749万円 ▼50万円DOWN!! |
| 2025-03-05 | <売却査定募集>土地を探しているお客様がいます! つくば駅徒歩15分圏内 4,000万円~4,500万円 |
| 2025-03-04 | <価格変更>土浦市神立町 新築戸建 1,890万円→1,790万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-03-03 | <価格変更>我孫子市湖北台6丁目 新築戸建 2,490万円→2,390万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-03-02 | <価格変更>つくば市高野台 新築戸建 2,690万円→2,590万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-03-01 | <価格変更>我孫子市中峠台 新築戸建 3,199万円→2,999万円 ▼200万円DOWN!! |
| 2025-02-28 | <価格変更>柏市青葉台1丁目 新築戸建 2,890万円→2,840万円 ▼50万円DOWN!! |
| 2025-02-27 | <価格変更>我孫子市船戸1丁目 新築戸建 3,450万円→3,350万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-02-26 | <売却査定募集>土地を探しているお客様がいます! 荒川沖駅徒歩15分圏内 3,000万円~3,500万円 |
| 2025-02-25 | <価格変更>つくば市みどりの2丁目 新築戸建 5,299万円→5,199万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-02-24 | <価格変更>龍ケ崎市南中島町 新築戸建 2,299万円→2,199万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2025-02-23 | <価格変更>土浦市中高津 新築戸建 2,390万円→2,290万円 ▼100万円DOWN!! |


















