| 2024-11-30 | <価格変更>守谷市本町 新築戸建 3,090万円→2,990万円 ▼100万円DOWN!! |
|---|---|
| 2024-11-29 | <価格変更>我孫子市天王台6丁目 新築戸建 3,690万円→3,590万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2024-11-28 | <価格変更>牛久市さくら台1丁目 新築戸建 2,699万円→2,499万円 ▼200万円DOWN!! |
| 2024-11-27 | <売却査定募集>土地を探しているお客様がいます! 取手駅徒歩15分圏内 3,500万円~4,000万円 |
| 2024-11-26 | <価格変更>つくば市筑穂3丁目 新築戸建 3,450万円→3,299万円 ▼151万円DOWN!! |
| 2024-11-25 | <価格変更>常総市内守谷町きぬの里3丁目 新築戸建 2,190万円→2,090万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2024-11-24 | <価格変更>牛久市南5丁目 新築戸建 3,280万円→3,080万円 ▼200万円DOWN!! |
| 2024-11-23 | <価格変更>結城市結城 新築戸建 2,390万円→2,290万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2024-11-22 | <価格変更>つくば市榎戸 新築戸建 2,790万円→2,690万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2024-11-21 | <価格変更>龍ケ崎市寺後 新築戸建 2,599万円→2,499万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2024-11-20 | <売却査定募集>土地を探しているお客様がいます! 龍ケ崎市駅徒歩15分圏内 2,500万円~3,000万円 |
| 2024-11-19 | <価格変更>つくば市北中島 新築戸建 2,690万円→2,590万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2024-11-18 | <価格変更>土浦市中村南6丁目 新築戸建 3,280万円→3,080万円 ▼200万円DOWN!! |
| 2024-11-17 | <価格変更>牛久市小坂町 新築戸建 1,890万円→1,790万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2024-11-16 | <価格変更>常総市内守谷町きぬの里 新築戸建 2,290万円→2,190万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2024-11-15 | <価格変更>坂東市岩井 新築戸建 2,090万円→1,990万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2024-11-14 | <価格変更>結城市結城 新築戸建 1,890万円→1,790万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2024-11-13 | <売却査定募集>土地を探しているお客様がいます! 牛久駅徒歩15分圏内 2,500万円~3,000万円 |
| 2024-11-12 | <価格変更>我孫子市並木6丁目 新築戸建 3,390万円→3,290万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2024-11-11 | <価格変更>我孫子市並木9丁目 新築戸建 3,790万円→3,590万円 ▼200万円DOWN!! |


















