| 2024-11-09 | <価格変更>つくば市北中島 新築戸建 2,790万円→2,690万円 ▼100万円DOWN!! |
|---|---|
| 2024-11-08 | <価格変更>土浦市川口 新築戸建 2,890万円→2,790万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2024-11-07 | <価格変更>つくば市榎戸 新築戸建 2,890万円→2,790万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2024-11-06 | <売却査定募集>土地を探しているお客様がいます! 万博記念公園駅徒歩15分圏内 4,500万円~5,000万円 |
| 2024-11-05 | <価格変更>結城市結城 新築戸建 2,398万円→2,298万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2024-10-28 | <新着情報>阿見町阿見 新築戸建 3,150万円 駐車場6台停められます(^^♪ |
| 2024-10-27 | <価格変更>守谷市野木崎 新築戸建 3,290万円→3,190万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2024-10-26 | <価格変更>常総市山口 新築戸建 2,190万円→2,090万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2024-10-25 | <価格変更>守谷市本町 新築戸建 3,190万円→3,090万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2024-10-24 | <価格変更>我孫子市天王台6丁目 新築戸建 3,799万円→3,749万円 ▼50万円DOWN!! |
| 2024-10-23 | <売却査定募集>土地を探しているお客様がいます! つくば駅徒歩15分圏内 4,500万円~5,000万円 |
| 2024-10-22 | <価格変更>我孫子市船戸 新築戸建 3,998万円→3,948万円 ▼50万円DOWN!! |
| 2024-10-21 | <新着情報>土浦市並木3丁目 新築戸建 2,490万円 駐車場6台停められます(^^♪ |
| 2024-10-20 | <価格変更>牛久市小坂町 新築戸建 2,090万円→1,990万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2024-10-19 | <価格変更>筑西市幸町1丁目 新築戸建 1,990万円→1,890万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2024-10-18 | <価格変更>坂東市岩井 新築戸建 1,890万円→1,790万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2024-10-17 | <価格変更>我孫子市泉 新築戸建 4,680万円→4,498万円 ▼182万円DOWN!! |
| 2024-10-16 | <売却査定募集>土地を探しているお客様がいます! 万博記念公園駅徒歩15分圏内 3,500万円~4,000万円 |
| 2024-10-15 | <価格変更>我孫子市寿2丁目 新築戸建 4,980万円→4,698万円 ▼282万円DOWN!! |
| 2024-10-14 | <新着情報>我孫子市泉6期 新築戸建 4,790万円 角地につき日当たり・風通し良好です☆ |


















