| 2025-01-07 | <価格変更>取手市青柳 新築戸建 2,699万円→2,599万円 ▼100万円DOWN!! |
|---|---|
| 2025-01-06 | <価格変更>つくば市若森 新築戸建 3,069万円→2,999万円 ▼70万円DOWN!! |
| 2024-12-25 |
みなさん、こんにちわ(^^♪ひだまりハウスの矢嶋です(*^^*)今年も残すところ、あと1週間切りましたね...我が家は、色々とバタバタしたり気が休まない1年でした…(笑)みなさんは、今年はどのような年... |
| 2024-12-23 | <価格変更>我孫子市天王台6丁目 新築戸建 3,490万円→3,390万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2024-12-22 | <価格変更>つくば市榎戸 新築戸建 2,590万円→2,490万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2024-12-21 | <価格変更>我孫子市湖北台6丁目 新築戸建 2,780万円→2,680万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2024-12-20 | <価格変更>土浦市神田町 新築戸建 2,090万円→1,990万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2024-12-19 | <価格変更>我孫子市天王台6丁目 新築戸建 3,499万円→3,449万円 ▼50万円DOWN!! |
| 2024-12-18 | <売却査定募集>土地を探しているお客様がいます! 研究学園駅徒歩15分圏内 4,500万円~5,000万円 |
| 2024-12-17 | <価格変更>守谷市本町 新築戸建 4,998万円→4,899万円 ▼99万円DOWN!! |
| 2024-12-16 | <価格変更>龍ケ崎市寺後 新築戸建 2,499万円→2,399万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2024-12-15 | <価格変更>我孫子市船戸 新築戸建 3,880万円→3,830万円 ▼50万円DOWN!! |
| 2024-12-14 | <価格変更>我孫子市南青山 新築戸建 3,488万円→3,388万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2024-12-13 | <価格変更>常総市本石下 新築戸建 2,090万円→1,990万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2024-12-12 | <価格変更>我孫子市泉 新築戸建 4,568万円→4,488万円 ▼80万円DOWN!! |
| 2024-12-11 | <売却査定募集>土地を探しているお客様がいます! 守谷駅徒歩15分圏内 3,500万円~4,000万円 |
| 2024-12-10 | <価格変更>土浦市右籾 新築戸建 2,499万円→2,399万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2024-12-08 | <価格変更>結城市結城 新築戸建 2,290万円→2,190万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2024-12-07 | <価格変更>土浦市おおつ野8丁目 新築戸建 2,290万円→2,190万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2024-12-06 | <価格変更>坂東市岩井 新築戸建 1,990万円→1,890万円 ▼100万円DOWN!! |


















