| 2026-07-13 | <価格変更>守谷市松ケ丘2丁目 新築戸建 4,098万円→4,048万円 ▼50万円DOWN!! |
|---|---|
| 2026-07-12 | <価格変更>取手市本郷5丁目 新築戸建 3,499万円→3,399万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2026-07-11 | <価格変更>土浦市上高津 新築戸建 2,799万円→2,699万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2026-07-10 | <価格変更>常総市新石下 新築戸建 2,090万円→1,990万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2026-07-09 | <価格変更>つくばみらい市小絹 新築戸建 2,390万円→2,290万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2026-07-08 | <売却査定募集>土地を探しているお客様がいます! 新治駅徒歩15分圏内 2,000万円~2,500万円 |
| 2026-07-07 | <価格変更>つくば市観音台1丁目 新築戸建 2,390万円→2,290万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2026-07-06 | <価格変更>土浦市並木1丁目 新築戸建 2,690万円→2,590万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2026-07-05 | <価格変更>土浦市神立町 新築戸建 2,090万円→1,990万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2026-07-04 | <価格変更>常総市中妻町 新築戸建 2,490万円→2,390万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2026-07-03 | <価格変更>牛久市南5丁目 新築戸建 3,080万円→2,980万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2026-07-02 | <価格変更>守谷市薬師台7丁目 新築戸建 2,590万円→2,490万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2026-07-01 | <売却査定募集>土地を探しているお客様がいます! 下妻駅徒歩15分圏内 2,500万円~3,000万円 |
| 2026-06-30 | <価格変更>牛久市南7丁目 新築戸建 3,280万円→3,080万円 ▼200万円DOWN!! |
| 2026-06-29 | <価格変更>つくば市高見原5丁目 新築戸建 3,090万円→2,990万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2026-06-28 | <価格変更>かすみがうら市下稲吉 新築戸建 1,890万円→1,790万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2026-06-27 | <価格変更>土浦市神立町 新築戸建 1,990万円→1,890万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2026-06-26 | <価格変更>常総市新石下 新築戸建 2,190万円→2,090万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2026-06-25 | <価格変更>龍ケ崎市城ノ内3丁目 新築戸建 2,390万円→2,290万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2026-06-24 | <売却査定募集>土地を探しているお客様がいます! 牛久駅徒歩15分圏内 2,500万円~3,000万円 |


















