| 2026-04-27 | <価格変更>龍ケ崎市川余郷 新築戸建 1,990万円→1,890万円 ▼100万円DOWN!! |
|---|---|
| 2026-04-26 | <価格変更>つくば市森の里 新築戸建 2,290万円→2,190万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2026-04-25 | <価格変更>坂東市岩井 新築戸建 2,280万円→2,180万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2026-04-24 | <価格変更>つくば市高見原2丁目 新築戸建 2,290万円→2,190万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2026-04-23 | <価格変更>かすみがうら市下稲吉 新築戸建 2,290万円→2,190万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2026-04-22 | <売却査定募集>土地を探しているお客様がいます! ひたち野うしく駅徒歩15分圏内 2,500万円~3,000万円 |
| 2026-04-21 | <価格変更>土浦市真鍋2丁目 新築戸建 2,998万円→2,898万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2026-04-20 | <価格変更>龍ケ崎市姫宮町 新築戸建 2,980万円→2,730万円 ▼250万円DOWN!! |
| 2026-04-19 | <価格変更>つくば市台町2丁目 新築戸建 2,890万円→2,790万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2026-04-18 | <価格変更>土浦市板谷4丁目 新築戸建 2,690万円→2,590万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2026-04-17 | <価格変更>守谷市薬師台7丁目 新築戸建 2,790万円→2,690万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2026-04-16 | <価格変更>土浦市並木3丁目 新築戸建 2,090万円→1,990万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2026-04-15 | <売却査定募集>土地を探しているお客様がいます! ゆめみ野駅徒歩15分圏内 2,500万円~3,000万円 |
| 2026-04-14 | <価格変更>常総市水海道天満町 新築戸建 2,090万円→1,990万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2026-04-13 | <価格変更>牛久市神谷2丁目 新築戸建 2,790万円→2,690万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2026-04-12 | <価格変更>土浦市おおつ野6丁目 新築戸建 2,890万円→2,790万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2026-04-11 | <価格変更>結城市結城 新築戸建 1,990万円→1,890万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2026-04-10 | <価格変更>龍ケ崎市川余郷 新築戸建 2,090万円→1,990万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2026-04-09 | <価格変更>かすみがうら市下稲吉 新築戸建 2,390万円→2,290万円 ▼100万円DOWN!! |
| 2026-04-08 | <売却査定募集>土地を探しているお客様がいます! 牛久駅徒歩15分圏内 2,000万円~2,500万円 |


















